Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bukit Buai Tapan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 2,58% | 17 | 1,26% | 18 | 1,33% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 151 | 11,15% | 79 | 5,83% | 72 | 5,32% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 142 | 10,49% | 76 | 5,61% | 66 | 4,87% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 134 | 9,90% | 61 | 4,51% | 73 | 5,39% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 134 | 9,90% | 70 | 5,17% | 64 | 4,73% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 110 | 8,12% | 58 | 4,28% | 52 | 3,84% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 96 | 7,09% | 50 | 3,69% | 46 | 3,40% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 88 | 6,50% | 39 | 2,88% | 49 | 3,62% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 98 | 7,24% | 49 | 3,62% | 49 | 3,62% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 104 | 7,68% | 56 | 4,14% | 48 | 3,55% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 78 | 5,76% | 41 | 3,03% | 37 | 2,73% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 54 | 3,99% | 28 | 2,07% | 26 | 1,92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 38 | 2,81% | 14 | 1,03% | 24 | 1,77% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 43 | 3,18% | 26 | 1,92% | 17 | 1,26% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 23 | 1,70% | 11 | 0,81% | 12 | 0,89% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 26 | 1,92% | 12 | 0,89% | 14 | 1,03% |
JUMLAH | 1354 | 100,00% | 687 | 50,74% | 667 | 49,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1354 | 100,00% | 687 | 50,74% | 667 | 49,26% |
Diperbarui pada : 09 Januari 2025