Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bukit Buai Tapan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 8 | 0,58% | 4 | 0,29% | 4 | 0,29% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 2,52% | 18 | 1,29% | 17 | 1,22% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 150 | 10,78% | 77 | 5,54% | 73 | 5,25% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 144 | 10,35% | 76 | 5,46% | 68 | 4,89% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 136 | 9,78% | 63 | 4,53% | 73 | 5,25% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 131 | 9,42% | 66 | 4,74% | 65 | 4,67% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 120 | 8,63% | 65 | 4,67% | 55 | 3,95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 100 | 7,19% | 53 | 3,81% | 47 | 3,38% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 90 | 6,47% | 44 | 3,16% | 46 | 3,31% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 102 | 7,33% | 52 | 3,74% | 50 | 3,59% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 106 | 7,62% | 56 | 4,03% | 50 | 3,59% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 79 | 5,68% | 40 | 2,88% | 39 | 2,80% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 54 | 3,88% | 28 | 2,01% | 26 | 1,87% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 40 | 2,88% | 17 | 1,22% | 23 | 1,65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 43 | 3,09% | 26 | 1,87% | 17 | 1,22% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 24 | 1,73% | 11 | 0,79% | 13 | 0,93% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 29 | 2,08% | 13 | 0,93% | 16 | 1,15% |
JUMLAH | 1391 | 100,00% | 709 | 50,97% | 682 | 49,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1391 | 100,00% | 709 | 50,97% | 682 | 49,03% |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025