Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Bukit Buai Tapan, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 709 | 50,97% | 709 | 50,97% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 682 | 49,03% | 0 | 0,00% | 682 | 49,03% |
JUMLAH | 1391 | 100,00% | 709 | 50,97% | 682 | 49,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1391 | 100,00% | 709 | 50,97% | 682 | 49,03% |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025