Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Bukit Buai Tapan, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 687 | 50,74% | 687 | 50,74% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 667 | 49,26% | 0 | 0,00% | 667 | 49,26% |
JUMLAH | 1354 | 100,00% | 687 | 50,74% | 667 | 49,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1354 | 100,00% | 687 | 50,74% | 667 | 49,26% |
Diperbarui pada : 09 Januari 2025