You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bukit Buai Tapan
Desa Bukit Buai Tapan

Kec. Basa Ampek Balai Tapan, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bukit Buai Tapan, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 3 0,22% 2 0,15% 1 0,07%
2 2 s/d 4 Tahun 33 2,41% 17 1,24% 16 1,17%
3 5 s/d 9 Tahun 151 11,01% 78 5,69% 73 5,32%
4 10 s/d 14 Tahun 143 10,43% 77 5,62% 66 4,81%
5 15 s/d 19 Tahun 135 9,85% 61 4,45% 74 5,40%
6 20 s/d 24 Tahun 132 9,63% 70 5,11% 62 4,52%
7 25 s/d 29 Tahun 115 8,39% 62 4,52% 53 3,87%
8 30 s/d 34 Tahun 100 7,29% 53 3,87% 47 3,43%
9 35 s/d 39 Tahun 88 6,42% 39 2,84% 49 3,57%
10 40 s/d 44 Tahun 99 7,22% 51 3,72% 48 3,50%
11 45 s/d 49 Tahun 105 7,66% 56 4,08% 49 3,57%
12 50 s/d 54 Tahun 79 5,76% 41 2,99% 38 2,77%
13 55 s/d 59 Tahun 54 3,94% 28 2,04% 26 1,90%
14 60 s/d 64 Tahun 40 2,92% 16 1,17% 24 1,75%
15 65 s/d 69 Tahun 43 3,14% 26 1,90% 17 1,24%
16 70 s/d 74 Tahun 23 1,68% 11 0,80% 12 0,88%
17 75 Tahun ke Atas 28 2,04% 12 0,88% 16 1,17%
JUMLAH 1371 100,00% 700 51,06% 671 48,94%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1371 100,00% 700 51,06% 671 48,94%

Diperbarui pada : 30 Juli 2025